Así quedaron los promedios para la próxima temporada
Argentinos Juniors y Godoy Cruz son los equipos más complicados en la tabla de promedios. Boca y River por ahora lejos.
Acaba de finalizar el Torneo Final pero todos los equipos ya tienen la mira puesta en la próxima temporada, principalmente en la tabla de los promedios que volverá a poner en primer plano la lucha por la permanencia. River y Boca comenzaran bien arriba lejos de la zona roja, seguidos por Vélez, Lanús y Newell's que poco tendrán que preocuparse, por lo menos en el Torneo Inicial, por los promedios.
Así comenzará la tabla de promedios de la temporada 2013/2014:
1 River, 64 puntos, 38 partidos: 1.684
2 Boca, 127 puntos, 76 partidos: 1.671
3 Vélez, 125 pts, 76 pj: 1.644
4 Lanús, 122 pts, 76 pj: 1.605
5 Newell's, 122 pts, 76 pj: 1.605
6 Arsenal, 122 pts, 76 pj: 1.605
7 Belgrano, 114 pts, 76 pj: 1.500
8 Racing, 112 pts, 76 pj: 1.473
9 Colón, 106 pts, 76 pj: 1.394
10 San Lorenzo, 102 pts, 76 pj: 1.342
11 Quilmes, 50 pts, 38 pj: 1.315
12 Estudiantes, 98 pts, 76 pj: 1.289
13 Tigre, 97 puntos, 76 pj: 1.276
14 All Boys, 95 pts, 76 pj: 1.25
15 Atlético Rafaela, 93 pts, 76 pj: 1.223
16 Godoy Cruz, 87 pts, 76 pj: 1.144
17 Argentinos Juniors, 86 pts, 76 pj: 1.131
18 Rosario Central: 0.
19 Gimnasia y Esgrima de La Plata: 0.
20 Olimpo, sin promedio: 0.