City porteña
El dólar 'blue' superó los $ 1.405
La divisa oficial sigue anclada apenas por encima de los $ 930, en contraste con las versiones 'paralelas': dólar bolsa, contado con liqui, dólar cripto y dólar tarjeta rondan todos los $1.400.
Moneda | Compra | Venta |
---|---|---|
DÓLAR BLUE | $1385 | $1405 |
DÓLAR OFICIAL | $892.50 | $932.50 |
DÓLAR BOLSA | $1390.10 | $1391.40 |
CONTADO CON LIQUI | $1392.10 | $1393.30 |
DÓLAR CRIPTO | $1385 | $1408 |
DÓLAR TARJETA | - | $1492 |
Recomendado para vos